更新時間:2024-09-27
訪問數(shù)量:943
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
執(zhí)行標準:采用企業(yè)標準及參照GB9330-88、GB/T12706-2002
使用特性:1、電纜*允許工作溫度90℃
2、電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
3、*彎曲半徑
無鹵低煙阻燃控制電纜:無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
單芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的20倍,多芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
電纜型號、名稱:
型號 | 名稱 |
無鹵低煙阻燃電力電纜 | |
WDZ-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯W(wǎng)DZ-YJLY) |
WDZ-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯W(wǎng)DZ-YJLY23) |
WDZ-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯W(wǎng)DZ-YJLY33) |
WDZN-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 耐火電力電纜 |
WDZN-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
WDZN-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
無鹵低煙阻燃控制電纜 | |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅絲屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 細鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 耐火 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
名詞術(shù)語解釋:低煙:在規(guī)定的試驗條件下,試樣受熱分解貨燃燒釋放出的煙比較少,符合規(guī)定的指標特性。
低鹵:在規(guī)定的試驗條件下,試樣燃燒時釋放的鹵化氣體氫氣體的含量極少,符合規(guī)定的指標特性。
阻燃:在一定的試驗條件下,試樣被燃燒,在撤去火源后,火焰的蔓延僅在規(guī)定的范圍內(nèi),殘焰或殘灼在規(guī)定的時間內(nèi)能自行熄滅的特性。
電纜規(guī)格表:
型號
型號 | 額定電壓 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJY | 2-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 單芯:2.5mm2~500mm2 2、3、4、5、3+1、4+1芯:2.5~300mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
額定電壓
0.50.751.01.52.54610WZD-KYJY KYJYP600/1000V2-61芯2-37芯2-14芯W(wǎng)ZD-KYJYP2 KYJY33
KYJYP2-234-61芯W(wǎng)DZN-KYJY 2-61芯W(wǎng)DZN-KYJYP2 KYJYP2-234-61芯W(wǎng)DZ-YJY YJLY單芯:2.5mm2~500mm2
2、3、4、5、3+1、4+1芯:2.5~300mm2WDZ-YJY23 YJLY23WDZ-YJY33 YJLY33WDZN-YJY YJY23WDZN-YJY33
技術(shù)參數(shù):
1、導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定
2、90度絕緣電阻常數(shù)不小于3.67MΩ.Km,體積電阻率不小于1012Ω.Cm
3、電纜3.5KV交流電壓試驗,5min絕緣不擊穿
4、無鹵低煙阻燃電纜性能指標:
試驗項目 | 單位unit | 性能要求 | 試驗方法 |
煙密度試驗 | % | 60 | GB/T17651-1998 |
腐蝕性試驗 zui小PH值 電導(dǎo)率zui大值 | μS/mm | 4.3 10 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
鹵化氫氣體含量 | mg/g | 小于等于5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束試驗 | min | A B C 40 40 2 7 3.5 1.5 2.5 2.5 2.5 | GB/T18380.3-2001(替代replace for GB12666.5-90)
|
產(chǎn)地: 安徽天康(集團)有限公司 * 質(zhì)量過硬 三包承諾
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:563194 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸