更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:752
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
cfepxf4/da-2*0.75船用電纜應(yīng)用范圍:
適用于船舶及艦船電信、電子計算機(jī)、信息處理設(shè)備中信號傳輸和控制系統(tǒng),可廣泛用于對化工、電力、冶煉等同樣使用。
電纜結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品型號:cfepxf4/da-2*0.75船用電纜
產(chǎn)品簡稱:鍍錫銅絲編織鎧裝DA型船用通信電纜
導(dǎo)體材料:多股鍍錫銅絲
絕緣材料:f4氟塑料絕緣
內(nèi)護(hù)套材料:氯丁橡膠護(hù)套
外護(hù)套材料:鍍錫銅線編織屏蔽
結(jié) 構(gòu):圓形絞合
芯線顏色:黑、白 編碼
技術(shù)參數(shù):
阻 燃 性:符合IEC 60228/IEC60092-375/IEC60092-351
工作電壓:250V
出廠測試電壓:2000V-3000V
小彎曲半徑:電纜外徑*8倍
長期工作溫度應(yīng)不高于+85℃
長期工作溫度應(yīng)不低于-20℃
產(chǎn)品性能:
可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線
能承受中等的機(jī)械應(yīng)力
具有較強(qiáng)耐磨能力
電纜外觀:圓整
質(zhì)保日期:一年質(zhì)保
印字要求:電纜外護(hù)套表面印:廠名,型號,規(guī)格,電壓,米標(biāo)
DA型:CHEF80/DA
SA型:CHEF80/SA
生產(chǎn)周期:一周左右
包裝要求:100米以內(nèi)軟包裝,500米以上木軸包裝
規(guī)格型號:
CHEF80/DA1*2*0.5 | CHEF80/DA2*2*0.5 | CHEF80/DA3*2*0.5 |
CHEF80/DA1*2*0.75 | CHEF80/DA2*2*0.75 | CHEF80/DA3*2*0.75 |
CHEF80/DA1*2*1.0 | CHEF80/DA2*2*1.0 | CHEF80/DA3*2*1.0 |
CHEF80/DA1*2*1.5 | CHEF80/DA2*2*1.5 | CHEF80/DA3*2*1.5 |
CHEF80/DA4*2*0.5 | CHEF80/DA5*2*0.5 | CHEF80/DA6*2*0.5 |
CHEF80/DA4*2*0.75 | CHEF80/DA5*2*0.75 | CHEF80/DA6*2*0.75 |
CHEF80/DA4*2*1.0 | CHEF80/DA5*2*1.0 | CHEF80/DA6*2*1.0 |
CHEF80/DA4*2*1.5 | CHEF80/DA5*2*1.5 | CHEF80/DA6*2*1.5 |
CHEF80/DA7*2*0.5 | CHEF80/DA8*2*0.5 | CHEF80/DA10*2*0.5 |
CHEF80/DA7*2*0.75 | CHEF80/DA8*2*0.75 | CHEF80/DA10*2*0.75 |
CHEF80/DA7*2*1.0 | CHEF80/DA8*2*1.0 | CHEF80/DA10*2*1.0 |
CHEF80/DA7*2*1.5 | CHEF80/DA8*2*1.5 | CHEF80/DA10*2*1.5 |
CHEF80/DA12*2*0.5 | CHEF80/DA14*2*0.5 | CHEF80/DA16*2*0.5 |
CHEF80/DA12*2*0.75 | CHEF80/DA14*2*0.75 | CHEF80/DA16*2*0.75 |
CHEF80/DA12*2*1.0 | CHEF80/DA14*2*1.0 | CHEF80/DA16*2*1.0 |
CHEF80/DA12*2*1.5 | CHEF80/DA14*2*1.5 | CHEF80/DA16*2*1.5 |
CHEF80/DA18*2*0.5 | CHEF80/DA19*2*0.5 | CHEF80/DA20*2*0.5 |
CHEF80/DA18*2*0.75 | CHEF80/DA19*2*0.75 | CHEF80/DA20*2*0.75 |
CHEF80/DA18*2*1.0 | CHEF80/DA19*2*1.0 | CHEF80/DA20*2*1.0 |
CHEF80/DA18*2*1.5 | CHEF80/DA19*2*1.5 | CHEF80/DA20*2*1.5 |
CHEF80/DA24*2*0.5 | CHEF80/DA30*2*0.5 | CHEF80/DA37*2*0.5 |
CHEF80/DA24*2*0.75 | CHEF80/DA30*2*0.75 | CHEF80/DA37*2*0.75 |
CHEF80/DA24*2*1.0 | CHEF80/DA30*2*1.0 | CHEF80/DA37*2*1.0 |
CHEF80/DA24*2*1.5 | CHEF80/DA30*2*1.5 | CHEF80/DA37*2*1.5 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:563194 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸