更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:1039
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
雙支鎧裝熱電偶WRNrt2-13推薦使用溫度
品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻—銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 |
表二
分度號 | 套管材料 | 外徑d(mm) | 推薦使用溫度℃ |
K,N | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 |
3.0~8.0 | 800 | ||
E | 2.0 | 500 | |
3.0~8.0 | 600 | ||
J | 2.0 | 400 | |
3.0~5.0 | 500 | ||
6.0~8.0 | 600 | ||
T | 2.0~5.0 | 250 | |
6.0~8.0 | 300 | ||
Pt100 | 3.0~6.0 | 500 |
注:若使用GH303O材料做套管,則K、N型d>3.0~8.0mm,使用溫度可提高至1000℃,但需協(xié)議訂
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:563194 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸